Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo
Riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 13, comma 1, lettera a); art. 14
Sindaco e Giunta Comunale - mandato 2019 - 2024
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del Mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica anno in corso | Compensi connessi alla carica anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche ricoperte presso enti pubblici o privati e relativi compensi percepiti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Menegon Franco | Sindaco | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Indennità mensile €. 1.333,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 (mag-dic) €. 9.508,13 Anno 2019 (gen-mag) €. 6.487,27 | Anno 2019 €. 244,14 | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Puicher Vanda | Vicesindaco | Nomina del sindaco | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Indennità mensile €. 533,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 (mag-dic) €. 2.984,76 Anno 2019 (gen-mag) €. 2.593,93 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Lupieri Fabrizio | Assessore | Nomina del Sindaco | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Indennità mensile €. 400,00 | Anno 2020 Consigliere AFDS Enemonzo Nessun compenso Consigliere ASD Rigolato Nessun compenso | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 (mag-dic) €. 2.773,33 Anno 2019 (gen-mag) €. 1.946,67 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Consigliere AFDS Enemonzo Nessun compenso Consigliere ASD Rigolato Nessun compenso | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Pivotti Homar | Assessore esterno | Nomina del Sindaco | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Indennità mensile €. 400,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 (mag-dic) €. 2.773,33 Anno 2019 (gen-mag) €. 1.946,67 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico |
Consiglio Comunale - mandato 2019 - 2024
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del Mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica anno in corso | Compensi connessi alla carica anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi corrisposti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Menegon Franco | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra |
Puicher Vanda | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra |
Lupieri Fabrizio | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra |
Pivotti Homar | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra |
Mazzoccoli Simone | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Presidente AFDS Sezione Enemonzo Nessun compenso Membro consiglio direttivo della Pro Loco di Enemonzo Nessun compenso Membro e tesoriere del consiglio direttivo di ADMO FVG Nessun compenso | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 190,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Presidente AFDS Sezione Enemonzo Nessun compenso Presidente ADMO Alto Friuli Nessun compenso Membri CDA Pro Loco Enemonzo Nessun compenso Vice presidente APS Artigiani n Fiera Nessun compenso | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Rugo Mattia | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 €. 152,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Cozzi Claudia | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 €. 190,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Coradazzi Giulia | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 €. 152,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Cadore Alessandro | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Presidente Pro Loco Enemonzo Nessun compenso | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 €. 152,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Presidente Pro Loco Enemonzo Nessun compenso | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Cortiula Dina | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 €. 152,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Iussa Paolo | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 €. 190,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Chiaruttini Valter | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 €. 190,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Diana Loris | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 €. 152,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Fachin Linda | consigliere | Delibera CC 16 del 12 giugno 2019 | 5 anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Gettone di presenza €. 38,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessun incarico | ||
Anno 2019 €. 190,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessun incarico |
Sindaco e Giunta Comunale 2014-2019
Amministratore | Atto di Nomina | Durata del mandato |
Menegon Franco - Sindaco | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Puicher Vanda - Vicesindaco | Atto di nomina prot. 9031 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Lupieri Fabrizio - Assessore | Atto di nomina prot. 9031 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Pivotti Homar - Assessore | Atto di nomina prot. 9031 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Consiglio Comunale 2014 - 2019
Amministratore | Atto di Nomina | Durata del mandato |
Menegon Franco - Sindaco | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Puicher Vanda | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Lupieri Fabrizio | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Pivotti Homar | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Ostuzzi Elisa | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Cadore Alessandro | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Marmai Giovanni | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Erman Michele | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Adami Nicolet | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Beorchia Manuela | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Polentarutti Claudio | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Bortoluz Laura | Delibera consiglio comunale n. 6 del 04 giugno 2014 | 5 anni |
Compensi connessi alla carica - importi per viaggi di servizio e missioni 2014 - 2019
Amministratore | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (fino a maggio) |
Menegon Franco - Sindaco | €. 9.589,00 | €. 15.996,00 + missioni €. 1.132,41 | €. 15.996,00 + missioni €. 1.274,12 | €. 15.996,00 + missioni €. 1.051,52 | €. 15.996,00 + missioni €. 898,68 | missioni €. 219,68 |
Puicher Vanda - Vicesindaco | €. 3.642,16 | €. 6.396,00 | €. 6.396,00 | €. 6.396,00 | €. 6.396,00 | |
Lupieri Fabrizio - Assessore | €. 2.733,33 | €. 4.800,00 | €. 4.800,00 | €. 4.800,00 | €. 4.800,00 | |
Pivotti Homar - Assessore | €. 2.733,33 | €. 4.800,00 | €. 4.800,00 | €. 4.800,00 | €. 4.800,00 + missioni €. 94,15 | |
Ostuzzi Elisa - consigliere | €. 190,00 | €. 190,00 | €. 190,00 | €. 76,00 | €. 0,00 | €. 38,00 |
Cadore Alessandro - consigliere | €. 228,00 | €. 152,00 | €. 266,00 | €. 228,00 | €. 266,00 | €. 76,00 |
Marmai Giovanni - consigliere | €. 228,00 | €. 152,00 | €. 228,00 | €. 228,00 | €. 228,00 | €. 76,00 |
Erman Michele - consigliere | €. 266,00 | €. 190,00 | €. 228,00 | €. 266,00 | €. 266,00 | €. 76,00 |
Adami Nicolet - consigliere | €. 228,00 | €. 190,00 | €. 152,00 | €. 266,00 | €. 152,00 | €. 38,00 |
Beorchia Manuela - consigliere | €. 228,00 | €. 152,00 | €. 266,00 | €. 228,00 | €. 152,00 | €. 38,00 |
Polentarutti Claudio - consigliere | €. 190,00 | €. 152,00 | €. 266,00 | €. 266,00 | €. 190,00 | €. 76,00 |
Bortoluz Laura - consigliere | €. 152,00 | €. 76,00 | €. 266,00 | €. 152,00 | €. 266,00 | €. 76,00 |
dati relativi ad altre cariche e importi connessi 2014 - 2019
Amministratore | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Menegon Franco - Sindaco | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Puicher Vanda - Vicesindaco | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Lupieri Fabrizio - Assessore | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | Socio ass.ne Segni del Tempo. Nessun compenso | Socio ass.ne Segni del Tempo. Nessun compenso |
Pivotti Homar - Assessore | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Ostuzzi Elisa - consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Cadore Alessandro - consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Marmai Giovanni - consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Erman Michele - consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Adami Nicolet - consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Beorchia Manuela - consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Polentarutti Claudio - consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Bortoluz Laura - consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Atto di nomina amministratori 2014 - 2019
Atto nomina assessori246 KB
Curricula Amministratori 2014-2019
CV_Vanda_Puicher.pdf29 KB
CV_Homar_Pivotti.pdf28 KB
CV_Elisa_Ostuzzi.pdf29 KB
CV_Michele_Erman.pdf30 KB
CV_Nicolet_Adami.pdf29 KB